檢測(cè)項(xiàng)目:濃度檢測(cè)、pH值檢測(cè)、揮發(fā)分檢測(cè)、灰熔融性檢測(cè)、全硫含量檢測(cè)、固定碳檢測(cè)、可磨性指數(shù)檢測(cè)
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):GB/T18856.1、GB/T214、ISO687、GB/T4511、SH/T0313、ASTMD5056
檢測(cè)周期:具體檢測(cè)周期來(lái)電咨詢
項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
三、水煤漿 | |||
1 | 采樣 | 水煤漿試驗(yàn)方法 第1部分:采樣 GB/T18856.1-2008 | 常規(guī)套餐項(xiàng)目:發(fā)熱量、水分、硫含量、揮發(fā)分、灰分、固定碳、焦渣特征、濃度、粘度 |
2 | 濃度 | 水煤漿試驗(yàn)方法 第2部分:濃度測(cè)定 GB/T18856.2-2008 | |
3 | 密度 | 水煤漿試驗(yàn)方法 第6部分:密度測(cè)定 GB/T18856.6-2008 | |
4 | pH值 | 水煤漿試驗(yàn)方法 第7部分:pH值測(cè)定 GB/T18856.7-2008 | |
5 | 發(fā)熱量 | 煤的發(fā)熱量測(cè)定方法 GB/T213-2008 | |
6 | 水分 | 煤的工業(yè)分析方法GB/T212-2008 | |
7 | 灰分 | ||
8 | 揮發(fā)分 | ||
9 | 全硫 | 煤中全硫的測(cè)定方法 GB/T214-2007 | |
10 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性測(cè)定方法 GB/T219-2008 | |
11 | 碳、氫 | 煤中碳和氫的測(cè)定方法 GB/T476-2008 | |
12 | 氮 | 煤中氮的測(cè)定方法 GB/T19227-2008 | |
13 | 灰成分 | 煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007 | |
14 | 粘度 | 表觀黏度測(cè)定GB/T18856.4-2008 | |
項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
五、焦炭 | |||
1 | 采樣和制樣 | 焦炭采樣和制樣方法 GB/T1997-2008 | 常規(guī)套餐項(xiàng)目:發(fā)熱量、水分、硫含量、揮發(fā)分、灰分、固定碳 |
硬煤和焦炭—人工采樣 ISO18283:2006 | |||
硬煤和焦炭—機(jī)械化采樣 ISO13909.5:2016 | |||
2 | 水分 | 焦炭工業(yè)分析方法 GB/T2001-2013 | |
固體燃料—焦炭—水分的測(cè)定 ISO687:2010 | |||
3 | 灰分 | 焦炭工業(yè)分析方法 GB/T2001-2013 | |
固體礦物燃料--灰分測(cè)定方法 ISO1171:2010 | |||
4 | 揮發(fā)分 | 焦炭工業(yè)分析方法 GB/T2001-2013 | |
硬煤和焦炭——揮發(fā)分的測(cè)定 ISO562:2010 | |||
5 | 冶金焦炭機(jī)械強(qiáng)度 | 冶金焦炭機(jī)械強(qiáng)度測(cè)定方法 GB/T2006-2008 | |
冶金焦炭機(jī)械強(qiáng)度測(cè)定方法 ISO556:1980 | |||
6 | 全硫含量 | 煤中全硫測(cè)定方法 GB/T214-2007 | |
7 | 真相對(duì)密度 | 焦炭真相對(duì)密度、假相對(duì)密度氣孔率的測(cè)定方法 | |
GB/T4511.1-2008 | |||
8 | 假相對(duì)密度及總氣孔率 | 焦炭真相對(duì)密度、假相對(duì)密度氣孔率的測(cè)定方法 | |
9 | 顯氣孔率 | ISO1014:1985 | |
10 | 落下強(qiáng)度 | 焦炭落下強(qiáng)度測(cè)定方法 GB/T4511.2-1999 | |
焦炭落下強(qiáng)度測(cè)定方法 ISO616:1995 | |||
11 | 反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度 | 焦炭反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度測(cè)定方法 GB/T4000-2008 | |
12 | 焦末含量及篩分 | 冶金焦炭的焦末含量及篩分組成的測(cè)定方法GB/T2005-1994 | |
13 | 固定碳 | 焦炭工業(yè)分析方法 GB/T2001-2013 | |
項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
四、石油焦 | |||
1 | 采樣制樣 | 石油焦檢驗(yàn)方法 SH/T0313-1992 | 常規(guī)套餐項(xiàng)目:發(fā)熱量、水分、硫含量、揮發(fā)分、灰分、固定碳 |
2 | 全水分 | ||
3 | 水分 | ||
4 | 灰分 | ||
5 | 真密度 | ||
6 | 揮發(fā)分 | 石油焦檢驗(yàn)方法 SH/T0313-1992 | |
石油焦揮發(fā)分測(cè)定法 SH/T0026-1990 | |||
7 | 全硫 | 煤中全硫的測(cè)定方法 GB/T214-2007 | |
8 | 硅、鐵、釩 | 石油焦中硅、釩和鐵含量測(cè)定法 SH/T0058-1991 | |
9 | 鈉、鎳 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法—原子吸收法測(cè)定石油焦中痕量元素 | |
ASTMD5056-2015 | |||
10 | 可磨性指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法—石油焦可磨性指數(shù) ASTMD5003-06a(2011) |
單位:廣分檢測(cè)院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院